根据《关于做好2025届家庭经济困难毕业生就业补助金资助工作的有关通知》的评选标准,经申请者个人申请,学生工作领导小组审核,现将我院37位初审人选名单予以公示,公示时间为:2025年03月24日至03月29日。若对以下推荐人资格有异议,可在公示期内拨打监督电话3396115、3396116。名单公示如下:
经济与管理学院2025届家庭经济困难毕业生就业补助初审名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 学号 |
1 | 张凤榕 | 女 | 福建省闽侯县 | 本科 | 20210540543 |
2 | 王晓婷 | 女 | 福建省武平县 | 本科 | 20210580630 |
3 | 柳晓凡 | 男 | 陕西省泾阳县 | 本科 | 20210580621 |
4 | 梁盈盈 | 女 | 广西壮族自治区横县 | 本科 | 20210570520 |
5 | 张明侣 | 女 | 贵州省盘州市 | 本科 | 20210570638 |
6 | 赖幸子 | 女 | 福建省武平县 | 本科 | 20210570516 |
7 | 丘慧萍 | 女 | 福建省上杭县 | 本科 | 20210580623 |
8 | 黄丽清 | 女 | 福建省长汀县 | 本科 | 20210580709 |
9 | 彭日彬 | 女 | 广西壮族自治区平南县 | 本科 | 20210580528 |
10 | 施睿垚 | 男 | 福建省晋江市 | 本科 | 20210580625 |
11 | 旦增赤列 | 男 | 西藏自治区巴宜区 | 本科 | 20210570609 |
12 | 唐艳 | 女 | 广西壮族自治区富川瑶族自治县 | 本科 | 20210570527 |
13 | 石学英 | 女 | 甘肃省古浪县 | 本科 | 20210570724 |
14 | 许融 | 女 | 福建省龙海区 | 本科 | 20210570537 |
15 | 黄柏彬 | 男 | 福建省漳平市 | 本科 | 20210570510 |
16 | 苏黎婷 | 女 | 福建省德化县 | 本科 | 20210570627 |
17 | 邓慧琴 | 女 | 福建省长汀县 | 本科 | 20210570506 |
18 | 李全坤 | 男 | 河南省柘城县 | 本科 | 20210570817 |
19 | 游淑慧 | 女 | 福建省长汀县 | 本科 | 20210570539 |
20 | 廖露珠 | 女 | 贵州省松桃县 | 本科 | 20210950511 |
21 | 赖冬梅 | 女 | 广西壮族自治区银海区 | 本科 | 20210950610 |
22 | 张进花 | 女 | 贵州省台江县 | 本科 | 20211140231 |
23 | 张清满 | 女 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 | 本科 | 20230550732 |
24 | 李鑫 | 男 | 福建省长汀县 | 本科 | 20230550727 |
25 | 严志伟 | 男 | 福建省仙游县 | 本科 | 20230550715 |
26 | 乎西达尔·马吾兰 | 女 | 新疆维吾尔自治区头屯河区 | 本科 | 20230550726 |
27 | 黄晓珍 | 女 | 福建省上杭县 | 本科 | 20230550705 |
28 | 雷冬梅 | 女 | 福建省上杭县 | 本科 | 20230550732 |
29 | 李盼盼 | 女 | 贵州省兴仁县 | 本科 | 20230560610 |
30 | 赖灵玲 | 女 | 福建省南靖县 | 本科 | 20230560632 |
31 | 俞清洲 | 女 | 福建省连城县 | 本科 | 20230520708 |
32 | 陈情 | 女 | 福建省仙游县 | 本科 | 20230520715 |
33 | 宋美婷 | 女 | 江西省吉安县 | 本科 | 20230520733 |
34 | 朱雪梅 | 女 | 湖南省龙山县 | 本科 | 20230520727 |
35 | 王佳艳 | 女 | 江西省大余县 | 本科 | 20230520749 |
36 | 罗萍 | 女 | 福建省连城县 | 本科 | 20230520748 |
37 | 叶佳梅 | 女 | 福建省平和县 | 本科 | 20230550714 |
经济与管理学院学生工作领导小组
2025年03月24日