根据《龙岩学院学生转专业管理规定》(岩学院教〔2023〕23号)、《关于组织做好2023-2024学年学生转专业工作的通知》、《经济与管理学院2023-2024学年转专业考核方案》等文件精神,经学院公平、公开、公正考核,现将申请转入我院相关专业学生的考核结果公示如下,如有异议,请向教学管理办公室反馈,电话3396125,公示期2024年1月5日至1月9日。
姓名 | 原专业 | 转入专业 | 考核成绩 | 排序 | 考核结果(是否接收) |
廖心宇 | 学前教育(S) | 财务管理 | 88.14 | 1 | 是 |
曾姝阳 | 市场营销 | 财务管理 | 87.29 | 2 | 是 |
林文轩 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 87.14 | 3 | 是 |
邹楠 | 学前教育(S) | 财务管理 | 86.86 | 4 | 是 |
黄昱文 | 旅游管理 | 财务管理 | 86.86 | 4 | 是 |
张祺华 | 市场营销 | 财务管理 | 86.71 | 6 | 是 |
郑毓晖 | 市场营销 | 财务管理 | 86.57 | 7 | 是 |
石丽琴 | 市场营销 | 财务管理 | 86.00 | 8 | 是 |
修逸阳 | 市场营销 | 财务管理 | 85.29 | 9 | 是 |
赖其文 | 旅游管理 | 财务管理 | 85.00 | 10 | 是 |
李琪 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 84.86 | 11 | 是 |
林嘉韵 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 84.57 | 12 | 是 |
范栩文 | 地球信息科学与技术 | 财务管理 | 83.86 | 13 | 是 |
黄芮莹 | 投资学 | 财务管理 | 83.86 | 13 | 是 |
陈琳娜 | 市场营销 | 财务管理 | 83.00 | 15 | 是 |
黄晓萱 | 学前教育(S) | 财务管理 | 82.57 | 16 | 是 |
李润诗 | 学前教育(S) | 财务管理 | 82.43 | 17 | 是 |
焦鑫钰 | 市场营销 | 财务管理 | 82.43 | 17 | 是 |
魏东文 | 环境工程 | 财务管理 | 82.00 | 19 | 否 |
杨志伟 | 旅游管理 | 财务管理 | 81.43 | 20 | 否 |
赖麟鑫 | 市场营销 | 财务管理 | 81.43 | 20 | 否 |
苏雅雯 | 地球信息科学与技术 | 财务管理 | 80.43 | 22 | 否 |
王思宁 | 旅游管理 | 财务管理 | 80.14 | 23 | 否 |
林婧怡 | 市场营销 | 财务管理 | 79.29 | 24 | 否 |
黄雅钦 | 市场营销 | 财务管理 | 79.00 | 25 | 否 |
范珊珊 | 旅游管理 | 财务管理 | 79.00 | 25 | 否 |
吴栩琳 | 市场营销 | 财务管理 | 79.00 | 25 | 否 |
赖艳丽 | 市场营销 | 财务管理 | 78.86 | 28 | 否 |
班重巧 | 市场营销 | 财务管理 | 78.86 | 28 | 否 |
王烨盛 | 旅游管理 | 财务管理 | 78.71 | 30 | 否 |
谢韩宇 | 市场营销 | 财务管理 | 78.57 | 31 | 否 |
李嘉豪 | 市场营销 | 财务管理 | 78.57 | 31 | 否 |
赖荣林 | 旅游管理 | 财务管理 | 78.14 | 33 | 否 |
彭思源 | 旅游管理 | 财务管理 | 78.00 | 34 | 否 |
赵莹 | 投资学 | 财务管理 | 78.00 | 34 | 否 |
黄舒涵 | 市场营销 | 财务管理 | 77.43 | 36 | 否 |
张文露 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 77.14 | 37 | 否 |
游佳 | 旅游管理 | 财务管理 | 76.86 | 38 | 否 |
林晨星 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 75.86 | 39 | 否 |
李雅茵 | 投资学 | 财务管理 | 75.71 | 40 | 否 |
施珊妮 | 投资学 | 财务管理 | 74.86 | 41 | 否 |
陈彦廷 | 土木工程(M) | 财务管理(M) | 86.29 | 1 | 是 |
沈阳 | 土木工程(M) | 财务管理(M) | 83.14 | 2 | 是 |
赖虹妤 | 土木工程(M) | 财务管理(M) | 80.57 | 3 | 是 |
张琦娅 | 旅游管理 | 投资学 | 83.86 | 1 | 是 |
彭雨濛 | 旅游管理 | 投资学 | 82.29 | 2 | 是 |
经济与管理学院
2024年1月5日